Hawai'i Rainbow WarriorsHAW
74:73对手Seattle U Redhawks
淡厚然本场数据
⌁
数据源标记本场未出场
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| SEA | 39 | 34 | 73 |
| HAW | 47 | 27 | 74 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Heimbrodt首发 | 34 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7-11 | 0-1 | 6-8 | — |
| Junseok Yeo首发 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | — |
| Halvine Dzellat首发 | 28 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | — |
| Tyler Boston首发 | 27 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | — |
| Mason Williams首发 | 32 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7-15 | 3-8 | 3-3 | — |
| Ray Adams替补 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | — |
| Ladji Coulibaly替补 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Amare Larane替补 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Jaden Bailes替补 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | — |
| Maleek Arington替补 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | — |
| Yuto Kawashima未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomas Thrastarson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shaun Stinson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JT White未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jeremiah Harshman未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaden Hansen未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Davidson首发 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | — |
| Bol Dengdit首发 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | — |
| Jaden Matingou首发 | 23 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5-6 | 1-2 | 9-12 | — |
| Tanner Cuff首发 | 23 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | — |
| Chance Trujillo首发 | 38 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-11 | 4-7 | 3-4 | — |
| Kellen Hampton替补 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | — |
| Marcus Adams Jr.替补 | 21 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | — |
| Tiger Cuff替补 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | — |
| Scotty Belnap替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Manie Joses未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 淡厚然未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maidy Douglas未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lueth Awan未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah Kerr未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alois Leyrolles未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | SEA | HAW |
|---|---|---|
| 投篮 | 27-54 | 25-51 |
| 命中率 % | 50 | 49 |
| 三分 | 7-16 | 8-22 |
| 罚球 | 12-17 | 16-22 |
| 篮板 | 30 | 25 |
| 进攻篮板 | 7 | 5 |
| 助攻 | 11 | 12 |
| 抢断 | 9 | 9 |
| 盖帽 | 3 | 3 |
| 失误 | 20 | 16 |
| 犯规 | 20 | 17 |
| 内线得分 | 34 | 32 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
淡厚然的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…