Hawai'i Rainbow WarriorsHAW
116:44对手Bethesda Flames
淡厚然本场数据
⌁
数据源标记本场未出场
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| BTHS | 21 | 23 | 44 |
| HAW | 61 | 55 | 116 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenji Cooper首发 | 33 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2-13 | 0-3 | 2-4 | — |
| Chukwudi Okoli首发 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Shane Sands首发 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 2-9 | 4-4 | — |
| Jacob Oros首发 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Jaden Peters首发 | 24 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4-16 | 1-3 | 1-2 | — |
| Goncalo Carlo替补 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | — |
| Luiz Fibger替补 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Kaleb Salazar替补 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | — |
| Guilherme Vieira替补 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Isaiah Hawk替补 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | — |
| Treveon Lee未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Enriquez未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amare Chapel未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rene Smith未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Allen Moser未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jhalen Hill未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zohaan Bennett未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bartu Atar未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antonin Aix未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matheus Pereira未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Evan Morrison未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aden Jones未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akoye Hudson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leonardo De Cesaris未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Afonso Carinha Jorge未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Remington Green未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alex Pagan未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zeke Bennett未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camren Johnson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaiky Laurindo De Souza未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Davidson首发 | 23 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | — |
| Bol Dengdit首发 | 20 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 0-0 | 2-6 | — |
| Jaden Matingou首发 | 18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | — |
| Tanner Cuff首发 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 1-1 | 3-5 | — |
| Chance Trujillo首发 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | — |
| Kellen Hampton替补 | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | — |
| Marcus Adams Jr.替补 | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 1-5 | 3-4 | — |
| Tiger Cuff替补 | 26 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | — |
| Scotty Belnap替补 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | — |
| Lueth Awan替补 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | — |
| Alois Leyrolles替补 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | — |
| Manie Joses未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 淡厚然未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maidy Douglas未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah Kerr未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | BTHS | HAW |
|---|---|---|
| 投篮 | 15-57 | 45-84 |
| 命中率 % | 26 | 54 |
| 三分 | 4-20 | 12-37 |
| 罚球 | 10-14 | 14-21 |
| 篮板 | 23 | 62 |
| 进攻篮板 | 6 | 26 |
| 助攻 | 4 | 26 |
| 抢断 | 5 | 12 |
| 盖帽 | 7 | 4 |
| 失误 | 18 | 11 |
| 犯规 | 14 | 12 |
| 内线得分 | 18 | 60 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
淡厚然的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…