邓雨婷本场数据
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOU | 13 | 10 | 4 | 12 | 39 |
| OKST | 25 | 21 | 20 | 15 | 81 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaria Hurston首发 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1-2 | 1-3 | — |
| Anaja Hall首发 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | — |
| Alisha Nunley首发 | 28 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | — |
| Deniya Thornton首发 | 32 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | — |
| Diamond Hunter首发 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 0-4 | 0-0 | — |
| Aaliyah Scott替补 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| Aubri Wilkins替补 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | — |
| Dalayja Hurt-Floyd替补 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Taniya Lawson替补 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2-10 | 1-5 | 2-2 | — |
| DeMya Porter未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uniyah Franklin未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taelar Felton未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jestiny Dixon未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jocelyn Tate未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| J'yana Salton未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Crooks首发 | 24 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9-10 | 0-0 | 4-5 | — |
| 邓雨婷首发 | 24 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | — |
| Liv McGill首发 | 24 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2-8 | 0-3 | 3-4 | — |
| Stailee Heard首发 | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 0-2 | 2-3 | — |
| Nene Ndiaye首发 | 25 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 3-6 | 5-6 | — |
| Addisyn Bollinger替补 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| Talexa Weeter替补 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | — |
| LA Sneed替补 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | — |
| Zoe Canfield替补 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Ellie Brueggemann替补 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Callin Hake替补 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-10 | 3-10 | 0-0 | — |
| Mojca Jelenc未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | SOU | OKST |
|---|---|---|
| 投篮 | 15-59 | 29-64 |
| 命中率 % | 25 | 45 |
| 三分 | 5-23 | 8-29 |
| 罚球 | 4-7 | 15-20 |
| 篮板 | 30 | 54 |
| 进攻篮板 | 9 | 18 |
| 助攻 | 7 | 19 |
| 抢断 | 8 | 12 |
| 盖帽 | 1 | 2 |
| 失误 | 18 | 15 |
| 犯规 | 17 | 13 |
| 内线得分 | 10 | 34 |
比赛回合
邓雨婷的逐回合表现与全场比赛进程
- 第 4 节2:35换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
SOU 34 – 79 OKST - 第 4 节3:11防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
SOU 34 – 77 OKST - 第 4 节5:23防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
SOU 34 – 74 OKST - 第 4 节5:30失误
Yuting Deng bad pass turnover
SOU 33 – 74 OKST - 第 4 节5:57防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
SOU 33 – 74 OKST - 第 4 节5:57犯规
Foul on Yuting Deng.
SOU 33 – 74 OKST - 第 4 节6:09犯规
Foul on Yuting Deng.
SOU 31 – 74 OKST - 第 4 节6:30助攻
Callin Hake makes 27-foot three point jumper (Yuting Deng assists)
SOU 31 – 74 OKST - 第 4 节6:34换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
SOU 31 – 71 OKST - 第 3 节0:40换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
SOU 27 – 64 OKST - 第 3 节0:44未命中
Yuting Deng misses 14-foot jumper
SOU 27 – 64 OKST - 第 3 节1:21未命中
Yuting Deng misses 28-foot three point jumper
SOU 27 – 64 OKST - 第 3 节2:03助攻
LA Sneed makes 24-foot three point jumper (Yuting Deng assists)
SOU 27 – 64 OKST - 第 3 节2:32助攻
Audi Crooks makes layup (Yuting Deng assists)
SOU 27 – 61 OKST - 第 3 节3:18防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
SOU 25 – 59 OKST - 第 3 节3:51未命中
Yuting Deng misses 6-foot jumper
SOU 25 – 57 OKST - 第 3 节4:01防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
SOU 25 – 57 OKST - 第 3 节4:35换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
SOU 25 – 57 OKST - 第 3 节7:17换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
SOU 25 – 49 OKST - 第 3 节8:05失误
Yuting Deng traveling turnover
SOU 25 – 49 OKST
本场集锦
正在加载集锦…