邓雨婷本场数据
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORG | 6 | 9 | 8 | 15 | 38 |
| OKST | 19 | 23 | 26 | 24 | 92 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Innocent首发 | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| Simran Williams首发 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | — |
| Mihjae Hayes首发 | 31 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | — |
| Kamari Forrest首发 | 22 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | — |
| Yonta Vaughn首发 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | 0-5 | 0-0 | — |
| Mercy Lasu替补 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | — |
| Shani Clark替补 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Jahzara Leamon替补 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | — |
| Chardae Rumph替补 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| Dru Carlton替补 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | — |
| Alexiz Graise替补 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | — |
| Janaya Meyers替补 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Kenya Ramsey替补 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | — |
| Dakota Alston替补 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | — |
| Kazahria Johnson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Crooks首发 | 19 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | — |
| 邓雨婷首发 | 22 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2-2 | 5-6 | — |
| Liv McGill首发 | 27 | 24 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8-16 | 0-1 | 8-12 | — |
| Stailee Heard首发 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | — |
| Nene Ndiaye首发 | 26 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4-4 | 2-2 | 6-6 | — |
| Addisyn Bollinger替补 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| Talexa Weeter替补 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 1-2 | 2-3 | — |
| LA Sneed替补 | 21 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | — |
| Zoe Canfield替补 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | — |
| Ellie Brueggemann替补 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Callin Hake替补 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | — |
| Mojca Jelenc未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | MORG | OKST |
|---|---|---|
| 投篮 | 16-68 | 28-53 |
| 命中率 % | 24 | 53 |
| 三分 | 2-19 | 8-15 |
| 罚球 | 4-8 | 28-35 |
| 篮板 | 31 | 52 |
| 进攻篮板 | 12 | 10 |
| 助攻 | 10 | 17 |
| 抢断 | 9 | 10 |
| 盖帽 | 6 | 2 |
| 失误 | 18 | 17 |
| 犯规 | 23 | 10 |
| 内线得分 | 20 | 38 |
比赛回合
邓雨婷的逐回合表现与全场比赛进程
- 第 4 节3:29换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
MORG 35 – 89 OKST - 第 4 节4:02防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
MORG 33 – 86 OKST - 第 4 节4:27+2 得分
Yuting Deng makes layup (LA Sneed assists)
MORG 33 – 86 OKST - 第 4 节4:44未命中
Yuting Deng misses free throw 2 of 2
MORG 33 – 84 OKST - 第 4 节4:44+1 得分
Yuting Deng makes free throw 1 of 2
MORG 33 – 84 OKST - 第 4 节5:30+1 得分
Yuting Deng makes free throw 2 of 2
MORG 31 – 83 OKST - 第 4 节5:30+1 得分
Yuting Deng makes free throw 1 of 2
MORG 31 – 82 OKST - 第 4 节5:53换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
MORG 30 – 81 OKST - 第 4 节8:48换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
MORG 25 – 73 OKST - 第 4 节9:10失误
Yuting Deng bad pass turnover
MORG 23 – 71 OKST - 第 4 节10:00换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
MORG 23 – 68 OKST - 第 3 节2:54换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
MORG 23 – 63 OKST - 第 3 节2:54+1 得分
Yuting Deng makes free throw 2 of 2
MORG 23 – 63 OKST - 第 3 节2:54+1 得分
Yuting Deng makes free throw 1 of 2
MORG 23 – 62 OKST - 第 3 节5:35+3 得分
Yuting Deng makes 27-foot three point jumper (Liv McGill assists)
MORG 21 – 55 OKST - 第 3 节6:19+3 得分
Yuting Deng makes 23-foot three point jumper (Liv McGill assists)
MORG 21 – 52 OKST - 第 3 节9:12抢断
Yuting Deng Steal.
MORG 15 – 42 OKST - 第 3 节9:33防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
MORG 15 – 42 OKST - 第 2 节1:47防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
MORG 13 – 40 OKST - 第 2 节2:20防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
MORG 13 – 38 OKST
本场集锦
正在加载集锦…