邓雨婷本场数据
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| NWST | 7 | 16 | 18 | 15 | 56 |
| OKST | 16 | 28 | 23 | 27 | 94 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becca Milon首发 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | — |
| Erica Carr首发 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | — |
| Stella Allison首发 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Stephie Salumu首发 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | — |
| KP Parr首发 | 29 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 3-4 | 5-6 | — |
| Delora Pricop替补 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | — |
| Cimiya Rideaux替补 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | — |
| Chiara Pavitsits替补 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Chloe Donnell替补 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | — |
| Payton Miller替补 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | — |
| Momina Kassim替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Karma Wynn替补 | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | — |
| Val Montero未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| India McMahon未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yaly Ben Harush未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Crooks首发 | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3-5 | 0-0 | 7-11 | — |
| 邓雨婷首发 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2-5 | 1-2 | — |
| Liv McGill首发 | 29 | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-15 | 3-6 | 6-8 | — |
| Stailee Heard首发 | 25 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | — |
| Nene Ndiaye首发 | 27 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | — |
| Addisyn Bollinger替补 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | — |
| Talexa Weeter替补 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | — |
| LA Sneed替补 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | — |
| Zoe Canfield替补 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | — |
| Ellie Brueggemann替补 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| Callin Hake替补 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | — |
| Mojca Jelenc未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | NWST | OKST |
|---|---|---|
| 投篮 | 20-58 | 31-55 |
| 命中率 % | 34 | 56 |
| 三分 | 7-23 | 12-25 |
| 罚球 | 9-12 | 20-29 |
| 篮板 | 30 | 39 |
| 进攻篮板 | 10 | 9 |
| 助攻 | 7 | 24 |
| 抢断 | 7 | 13 |
| 盖帽 | 0 | 7 |
| 失误 | 18 | 12 |
| 犯规 | 21 | 13 |
| 内线得分 | 24 | 38 |
比赛回合
邓雨婷的逐回合表现与全场比赛进程
- 第 4 节5:25换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
NWST 49 – 81 OKST - 第 4 节5:46未命中
Yuting Deng misses 25-foot three point jumper
NWST 49 – 81 OKST - 第 4 节6:07防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
NWST 49 – 81 OKST - 第 4 节6:09犯规
Foul on Yuting Deng.
NWST 48 – 81 OKST - 第 4 节6:50防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
NWST 48 – 78 OKST - 第 4 节7:59换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
NWST 44 – 74 OKST - 第 3 节2:25换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
NWST 33 – 65 OKST - 第 3 节5:30犯规
Foul on Yuting Deng.
NWST 27 – 59 OKST - 第 3 节5:54助攻
Callin Hake makes 24-foot three point jumper (Yuting Deng assists)
NWST 27 – 59 OKST - 第 3 节6:01未命中
Yuting Deng misses free throw 2 of 2
NWST 27 – 56 OKST - 第 3 节6:01+1 得分
Yuting Deng makes free throw 1 of 2
NWST 27 – 56 OKST - 第 3 节6:01换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
NWST 27 – 55 OKST - 第 3 节6:44换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
NWST 25 – 53 OKST - 第 3 节8:03防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
NWST 25 – 49 OKST - 第 2 节0:02+3 得分
Yuting Deng makes 24-foot three point jumper (Stailee Heard assists)
NWST 23 – 44 OKST - 第 2 节0:47+2 得分
Yuting Deng makes layup (Liv McGill assists)
NWST 23 – 41 OKST - 第 2 节3:13+2 得分
Yuting Deng makes driving layup
NWST 21 – 32 OKST - 第 2 节3:17抢断
Yuting Deng Steal.
NWST 21 – 30 OKST - 第 2 节3:36换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
NWST 21 – 30 OKST - 第 2 节6:38换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
NWST 18 – 24 OKST
本场集锦
正在加载集锦…