邓雨婷本场数据
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 加时 1 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKST | 14 | 8 | 19 | 10 | 11 | 62 |
| TLSA | 16 | 10 | 12 | 13 | 13 | 64 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Crooks首发 | 29 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7-14 | 0-0 | 3-3 | — |
| 邓雨婷首发 | 25 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | — |
| Liv McGill首发 | 36 | 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5-17 | 0-3 | 3-3 | — |
| Stailee Heard首发 | 43 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3-11 | 0-4 | 2-3 | — |
| Nene Ndiaye首发 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | — |
| Talexa Weeter替补 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | — |
| LA Sneed替补 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | — |
| Callin Hake替补 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | — |
| Mojca Jelenc未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Addisyn Bollinger未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zoe Canfield未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ellie Brueggemann未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dora Toman首发 | 39 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | — |
| Alisha Peavy首发 | 37 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4-10 | 2-4 | 2-4 | — |
| Alexa Kinas首发 | 40 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | — |
| Jade Clack首发 | 31 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | — |
| Mady Cartwright首发 | 41 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-14 | 2-7 | 5-6 | — |
| Hadar Cohen替补 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | — |
| Laura Di Stefano替补 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | — |
| McKenzie Jones替补 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Jaelynn Scott替补 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Gina Nikola Pirjak替补 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | — |
| Camryn Schmidt未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RyLee Grays未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haven Fisher未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teresa Seppala未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | OKST | TLSA |
|---|---|---|
| 投篮 | 23-69 | 21-57 |
| 命中率 % | 33 | 37 |
| 三分 | 4-23 | 10-25 |
| 罚球 | 12-13 | 12-18 |
| 篮板 | 45 | 40 |
| 进攻篮板 | 17 | 11 |
| 助攻 | 14 | 13 |
| 抢断 | 11 | 12 |
| 盖帽 | 0 | 8 |
| 失误 | 17 | 21 |
| 犯规 | 21 | 16 |
| 内线得分 | 36 | 20 |
比赛回合
邓雨婷的逐回合表现与全场比赛进程
- 加时 10:03换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
OKST 62 – 64 TLSA - 第 4 节1:18换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
OKST 49 – 49 TLSA - 第 4 节2:08未命中
Yuting Deng misses 25-foot three point jumper
OKST 47 – 46 TLSA - 第 4 节3:02防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
OKST 47 – 46 TLSA - 第 4 节3:52助攻
Liv McGill makes layup (Yuting Deng assists)
OKST 47 – 45 TLSA - 第 4 节6:39犯规
Foul on Yuting Deng.
OKST 41 – 40 TLSA - 第 4 节7:08犯规
Foul on Yuting Deng.
OKST 41 – 40 TLSA - 第 4 节7:56防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
OKST 41 – 38 TLSA - 第 3 节0:00失误
Yuting Deng out of bounds bad pass turnover
OKST 41 – 38 TLSA - 第 3 节0:49+3 得分
Yuting Deng makes 25-foot three point jumper (Liv McGill assists)
OKST 41 – 36 TLSA - 第 3 节2:41防守篮板
Yuting Deng Defensive Rebound.
OKST 33 – 35 TLSA - 第 3 节3:24抢断
Yuting Deng Steal.
OKST 32 – 35 TLSA - 第 3 节5:10+2 得分
Yuting Deng makes 21-foot jumper
OKST 32 – 30 TLSA - 第 3 节6:25+3 得分
Yuting Deng makes 24-foot three point jumper (Liv McGill assists)
OKST 27 – 28 TLSA - 第 3 节10:00换人
Yuting Deng subbing in for Oklahoma State
OKST 22 – 26 TLSA - 第 2 节3:00换人
Yuting Deng subbing out for Oklahoma State
OKST 18 – 23 TLSA - 第 2 节3:24未命中
Yuting Deng misses 24-foot three point jumper
OKST 18 – 23 TLSA - 第 2 节4:05未命中
Yuting Deng misses 25-foot three point jumper
OKST 18 – 23 TLSA - 第 2 节5:12抢断
Yuting Deng Steal.
OKST 18 – 21 TLSA - 第 2 节5:19未命中
Yuting Deng misses 24-foot three point jumper
OKST 18 – 21 TLSA
本场集锦
正在加载集锦…