01
2024–至今美国
海外高中正式出场
温德米尔预备学校
Windermere Prep
美国高中联赛 · 美国高中
DATA SNAPSHOT数据快照
2024–至今摘要数据
比赛范围
校队比赛
统计说明
有 12 分5篮板3助攻等比赛记录
Zihong Fan · 温德米尔预备学校
学校 2025–26 名单收录范子宏;2026–27 个人名单尚待核实。以下为学校男篮赛程,不代表球员确认出场。
日期和时间按来源原文展示,时区尚未核实,暂不换算为北京时间。赛事区间不等同于单场比赛。
资料截至 2026-10-12。学校安排不代表球员出场;已过日期且未采集赛果的条目不标为完赛。
| 来源日期 | 时间 | 对手 / 赛事 | 地点 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 待定 | 埃奇沃特季前揭幕赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-11-12 | 待定 | 埃奇沃特季前揭幕赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-11-17 | 19:00 | 基石学院 | 基石学院 | 原始安排 ↗ |
| 2026-11-19 | 19:00 | 墨尔本中央天主教高中 | 温德米尔预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2026-11-23 | 待定 | 坦帕天主教高中** Sunbash Tournament ** at The First Academy | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-11-27 | 待定 | 奥林匹亚高中** Metro vs. Florida Classic ** at Apopka HS | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-11-30 | 19:30 | 三一预备学校 | 温德米尔预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-01 | 19:00 | 地平线高中 | 地平线高中 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-05 | 18:30 | 博卡西加高中Orlando Health Hoopfest | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-08 | 19:00 | 菲利普斯博士高中 | 温德米尔预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-12 | 14:00 | 穆尔主教高中 | 温德米尔预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-18 | 待定 | BSN 假日经典赛 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-19 | 待定 | BSN 假日经典赛 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-21 | 待定 | BSN 假日经典赛 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-28 | 待定 | 大南部经典赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-29 | 待定 | 大南部经典赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-30 | 待定 | 大南部经典赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-31 | 待定 | 大南部经典赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-09 | 18:30 | 第一学院 | 第一学院 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-12 | 19:00 | 佛罗里达预备学校** Senior Night ** | 温德米尔预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-15 | 19:00 | 湖畔高地预备学校 | 湖畔高地预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-19 | 19:00 | 北坦帕基督教学校 | 北坦帕基督教学校 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-22 | 19:00 | 温德米尔高中 | 温德米尔预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-26 | 19:00 | 莱克兰基督教学校 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-28 | 待定 | MAIT 篮球赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-29 | 待定 | MAIT 篮球赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-30 | 待定 | MAIT 篮球赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
球队比分,不代表球员个人数据或已确认出场。
| 日期 | 对手 | 球队比分 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 奥维耶多高中 | 70 : 68 | 2025-26 ↗ |
| 2025-11-20 | 北坦帕基督教学校 | 63 : 62 | 2025-26 ↗ |
| 2025-11-24 | 圣迈克尔学校(路易斯安那州) | 65 : 26 | 2025-26 ↗ |
| 2025-11-25 | 邓纳姆学校(路易斯安那州) | 88 : 61 | 2025-26 ↗ |
| 2025-11-29 | 温特帕克高中 | 50 : 34 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-03 | 松岭高中 | 95 : 57 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-06 | 西克尔斯高中 | 68 : 78 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-08 | 布埃纳维斯塔湖高中 | : | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-12 | 克里克赛德高中 | 66 : 62 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-15 | 琼斯高中 | 67 : 44 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-18 | 杰克逊县高中(田纳西州) | 76 : 50 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-19 | 萨拉兰高中(阿拉巴马州) | 62 : 47 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-20 | 北布劳沃德预备学校 | 65 : 70 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-27 | 圣迈克尔学校(得克萨斯州) | 73 : 75 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-29 | 本顿高中(阿肯色州) | 77 : 72 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-30 | 布赖恩特高中(阿肯色州) | 74 : 61 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-06 | 三一预备学校 | 73 : 17 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-07 | 传承特许学校 | 75 : 63 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-09 | 基石学院 | 69 : 49 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-13 | 温德米尔高中 | 53 : 49 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-16 | 湖畔高地预备学校 | 49 : 64 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-20 | 穆尔主教高中 | 51 : 43 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-23 | 第一学院 | 72 : 57 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-27 | 圣三一学校 | 82 : 42 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-28 | 佛罗里达预备学校 | 62 : 56 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-31 | 胜利基督教学校 | 50 : 62 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-05 | 探索高中 | 90 : 50 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-07 | 湖畔高地预备学校 | 51 : 61 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-14 | 穆尼主教高中 | 61 : 52 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-21 | 维利奇斯特许高中 | 45 : 68 | 2025-26 ↗ |
暂无已核实的近期动态。
暂无公开、完整的高中个人统计
身高按来源原值保存;年级与号码仅保留在旧赛季名单证据中。
当前赛季、历史球队、比赛数据与可追溯来源汇总在同一球员档案。
Windermere Prep
美国高中联赛 · 美国高中
2024–至今摘要数据
校队比赛
有 12 分5篮板3助攻等比赛记录