Dallas WingsDAL
92:70对手Seattle Storm
李月汝本场数据
MIN12时间
PTS6得分
REB4篮板
AST0助攻
STL0抢断
BLK1盖帽
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 17 | 18 | 23 | 12 | 70 |
| DAL | 34 | 22 | 17 | 19 | 92 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezi Magbegor首发 | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | -20 |
| Dominique Malonga首发 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4-10 | 0-3 | 4-4 | -7 |
| Awa Fam首发 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | -12 |
| Flau'jae Johnson首发 | 26 | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9-19 | 5-10 | 0-0 | -4 |
| Jade Melbourne首发 | 27 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-12 | 3-7 | 0-1 | -10 |
| Katie Lou Samuelson替补 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -10 |
| Jordan Horston替补 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -24 |
| Mackenzie Holmes替补 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Taylor Thierry替补 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| Stefanie Dolson替补 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| Zia Cooke替补 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | +1 |
| Taina Mair替补 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | -12 |
| Natisha Hiedeman未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard首发 | 27 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | +18 |
| Alanna Smith首发 | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | +15 |
| Awak Kuier首发 | 26 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | +21 |
| Arike Ogunbowale首发 | 22 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | +19 |
| Paige Bueckers首发 | 26 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12-16 | 6-6 | 2-2 | +16 |
| Alysha Clark替补 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| Maddy Siegrist替补 | 21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0-2 | 1-1 | +2 |
| 李月汝替补 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | +3 |
| Odyssey Sims替补 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| Sug Sutton替补 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | +22 |
| 项目 | SEA | DAL |
|---|---|---|
| 投篮 | 25-74 | 33-66 |
| 命中率 % | 34 | 50 |
| 三分 | 12-39 | 11-23 |
| 罚球 | 8-9 | 15-17 |
| 篮板 | 34 | 40 |
| 进攻篮板 | 12 | 6 |
| 助攻 | 12 | 23 |
| 抢断 | 9 | 6 |
| 盖帽 | 3 | 4 |
| 失误 | 15 | 15 |
| 犯规 | 17 | 11 |
| 内线得分 | 26 | 36 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
李月汝的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
- 第 4 节25.9防守篮板
Li Yueru defensive rebound
SEA 70 – 92 DAL - 第 4 节1:04失误
Li Yueru lost ball turnover (Mackenzie Holmes steals)
SEA 68 – 90 DAL - 第 4 节1:05防守篮板
Li Yueru defensive rebound
SEA 68 – 90 DAL - 第 4 节1:39犯规
Li Yueru personal foul
SEA 68 – 88 DAL - 第 4 节1:41盖帽
Jordan Horston blocks Li Yueru 's 10-foot two point shot
SEA 68 – 88 DAL - 第 4 节2:17+3 得分
Li Yueru makes 28-foot running jump shot (Sug Sutton assists)
SEA 65 – 88 DAL - 第 4 节2:42+1 得分
Li Yueru makes free throw 2 of 2
SEA 65 – 85 DAL - 第 4 节2:42未命中
Li Yueru misses free throw 1 of 2
SEA 65 – 84 DAL - 第 4 节4:10犯规
Li Yueru shooting foul
SEA 61 – 81 DAL - 第 4 节4:35进攻篮板
Li Yueru offensive rebound
SEA 61 – 81 DAL - 第 4 节7:39未命中
Li Yueru misses 27-foot three point jumper
SEA 61 – 79 DAL - 第 4 节9:30盖帽
Li Yueru blocks Ezi Magbegor 's 2-foot two point shot
SEA 58 – 75 DAL - 第 4 节9:43+1 得分
Li Yueru makes free throw 2 of 2
SEA 58 – 75 DAL - 第 4 节9:43+1 得分
Li Yueru makes free throw 1 of 2
SEA 58 – 74 DAL - 第 3 节0.4进攻篮板
Li Yueru offensive rebound
SEA 58 – 73 DAL - 第 3 节33.8犯规
Li Yueru personal foul
SEA 55 – 73 DAL - 第 3 节52.7失误
Li Yueru 3 second turnover
SEA 55 – 73 DAL - 第 3 节2:01换人
Li Yueru enters the game for Paige Bueckers
SEA 52 – 71 DAL
本场集锦
正在加载集锦…