林葳本场数据
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| EWU | 39 | 32 | 71 |
| ORE | 53 | 45 | 98 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Hamilton IV首发 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 1-2 | — |
| Jamil Miller首发 | 26 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | 0-2 | 3-5 | — |
| Emmett Marquardt首发 | 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | — |
| Isak Homelius首发 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | — |
| Cole Scherer首发 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-7 | 0-1 | 0-1 | — |
| Lance Horntvedt Jr.替补 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Ayden Hamilton替补 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | — |
| Alan Gballou替补 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | — |
| Shaumba Ngoyi替补 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Zach Trezvant替补 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | — |
| Malachi Richmond替补 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 0-2 | 4-5 | — |
| Jalen Griffith替补 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | — |
| Maddox Monson替补 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | — |
| Tavi Jackson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrew Cook未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Meadow首发 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | — |
| Taylor Bol Bowen首发 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | — |
| Malique Ewin首发 | 19 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | — |
| Jasper Johnson首发 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | — |
| Fred Payne首发 | 25 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | — |
| Dwayne Aristode替补 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | — |
| Seven Spurlock替补 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | — |
| Tajh Ariza替补 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | — |
| Pharaoh Compton替补 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | — |
| Sean Stewart替补 | 18 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | — |
| 林葳替补 | 21 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-9 | 3-5 | 3-3 | — |
| Jerry Easter II替补 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| Luke Johnson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rian Gonzales未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyrone Riley IV未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | EWU | ORE |
|---|---|---|
| 投篮 | 26-58 | 39-65 |
| 命中率 % | 45 | 60 |
| 三分 | 5-21 | 9-25 |
| 罚球 | 14-23 | 11-15 |
| 篮板 | 24 | 38 |
| 进攻篮板 | 9 | 10 |
| 助攻 | 14 | 26 |
| 抢断 | 10 | 11 |
| 盖帽 | 1 | 4 |
| 失误 | 13 | 13 |
| 犯规 | 17 | 21 |
| 内线得分 | 32 | 54 |
比赛回合
林葳的逐回合表现与全场比赛进程
- 下半场8:06换人
Wei Lin subbing out for Oregon
EWU 58 – 81 ORE - 下半场8:08+3 得分
Wei Lin makes 23-foot three point jumper (Tajh Ariza assists)
EWU 58 – 81 ORE - 下半场8:56失误
Wei Lin bad pass turnover
EWU 58 – 76 ORE - 下半场9:01抢断
Wei Lin Steal.
EWU 58 – 76 ORE - 下半场9:13助攻
Pharaoh Compton makes 2-foot alley oop dunk (Wei Lin assists)
EWU 58 – 76 ORE - 下半场9:52抢断
Wei Lin Steal.
EWU 58 – 74 ORE - 下半场10:19助攻
Pharaoh Compton makes 1-foot dunk (Wei Lin assists)
EWU 58 – 74 ORE - 下半场11:58未命中
Wei Lin misses 24-foot three point jumper
EWU 54 – 72 ORE - 下半场13:00+3 得分
Wei Lin makes 24-foot three point jumper
EWU 52 – 70 ORE - 下半场13:51+2 得分
Wei Lin makes 12-foot jumper
EWU 51 – 67 ORE - 下半场14:45+1 得分
Wei Lin makes free throw 1 of 1
EWU 49 – 65 ORE - 下半场14:45+2 得分
Wei Lin makes 12-foot turnaround jump shot
EWU 49 – 64 ORE - 下半场15:02换人
Wei Lin subbing in for Oregon
EWU 49 – 62 ORE - 下半场20:00换人
Wei Lin subbing out for Oregon
EWU 39 – 53 ORE - 上半场0:26助攻
Fred Payne makes 26-foot three point jumper (Wei Lin assists)
EWU 39 – 53 ORE - 上半场1:29+3 得分
Wei Lin makes 23-foot three point jumper (Fred Payne assists)
EWU 37 – 50 ORE - 上半场1:54犯规
Foul on Wei Lin.
EWU 35 – 47 ORE - 上半场3:37换人
Wei Lin subbing in for Oregon
EWU 35 – 40 ORE - 上半场5:39换人
Wei Lin subbing out for Oregon
EWU 31 – 34 ORE - 上半场9:08失误
Wei Lin bad pass turnover
EWU 24 – 24 ORE
本场集锦
正在加载集锦…