UMBC RetrieversUMBC
19:36对手Towson Tigers
郇斯枫本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 总分 |
|---|---|---|
| UMBC | 19 | 19 |
| TOW | 36 | 36 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Jacobs首发 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Aidan Able首发 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | — |
| Flash Burton首发 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | — |
| Jovan Ristic首发 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | — |
| Devin Ceaser首发 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0-2 | 3-3 | — |
| Alpha Barry替补 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Steven Huan替补 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| JP Ndong替补 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Regimantas Ciunys替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leo Ferry替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taesyn Slating替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaiden Reynolds替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carlos Varela替补 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| Evan Morton替补 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| Austin Cross替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Embeya首发 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | — |
| Jaquan Womack首发 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | — |
| Christian Doerr首发 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | — |
| Zion Stanford首发 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | — |
| Ben Roseborough首发 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | — |
| Alex Atkinson替补 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Devan Kirk替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandon Holmes替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Denis Badalau替补 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Jaylin Williams Crawford替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stephon Ashley Wright替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jon Barton替补 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | — |
| Mani Sajid替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan Skerry替补 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Chike Ndefo替补 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| 项目 | UMBC | TOW |
|---|---|---|
| 投篮 | 6-31 | 14-31 |
| 命中率 % | 19 | 45 |
| 三分 | 3-14 | 4-13 |
| 罚球 | 4-5 | 4-8 |
| 篮板 | 20 | 23 |
| 进攻篮板 | 8 | 5 |
| 助攻 | 3 | 8 |
| 抢断 | 1 | 6 |
| 盖帽 | 0 | 2 |
| 失误 | 7 | 3 |
| 犯规 | 6 | 5 |
| 内线得分 | 4 | 20 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
郇斯枫的逐回合表现与全场比赛进程
比赛期间每分钟更新,切回页面时同步。
- 上半场2:55参与回合
Steven Huan subbing out for UMBC
UMBC 15 – 29 TOW - 上半场6:04参与回合
Steven Huan subbing in for UMBC
UMBC 13 – 21 TOW - 上半场10:52参与回合
Steven Huan subbing out for UMBC
UMBC 10 – 14 TOW - 上半场11:38参与回合
Steven Huan bad pass turnover
UMBC 10 – 12 TOW - 上半场12:17参与回合
Steven Huan Offensive Rebound.
UMBC 10 – 10 TOW - 上半场12:39参与回合
Steven Huan misses layup
UMBC 10 – 10 TOW - 上半场13:43参与回合
Steven Huan subbing in for UMBC
UMBC 10 – 10 TOW
本场集锦
正在加载集锦…