UMBC RetrieversUMBC
91:61对手McDaniel Green Terror
郇斯枫本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| MCD | 25 | 36 | 61 |
| UMBC | 51 | 40 | 91 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece Bowser首发 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | — |
| Ryan Shaffer首发 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | — |
| Dallas George首发 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Bruce Black首发 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1-3 | 3-4 | — |
| Ashenafi Stuart首发 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | — |
| Pete Hagen替补 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Kendrick Tche-Tafon替补 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | — |
| Shay Rawlings替补 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | — |
| Jonah Hall替补 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Cole Riley替补 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | — |
| Jackson Givens替补 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Dominic Downs替补 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | — |
| David Maddrey-Rylander替补 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Jacob Williams替补 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| Patrick Denisco替补 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Kyle Harvin替补 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-10 | 2-5 | 1-1 | — |
| Charlie Boone替补 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | — |
| Sekou Bangoura替补 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| Gavin Vaughters未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joshua Terry未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anthony Hall未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CJ Scott未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaydin Ford未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Jacobs首发 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | — |
| Aidan Able首发 | 19 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | — |
| Flash Burton首发 | 22 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | — |
| Jovan Ristic首发 | 21 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-5 | 1-1 | — |
| Devin Ceaser首发 | 23 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | — |
| Alpha Barry替补 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | — |
| Steven Huan替补 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | — |
| JP Ndong替补 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Regimantas Ciunys替补 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | — |
| Leo Ferry替补 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | — |
| Taesyn Slating替补 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | — |
| Jaiden Reynolds替补 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-11 | 2-9 | 0-0 | — |
| Carlos Varela替补 | 21 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3-5 | 1-1 | — |
| Evan Morton替补 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | — |
| Austin Cross未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | MCD | UMBC |
|---|---|---|
| 投篮 | 25-68 | 33-78 |
| 命中率 % | 37 | 42 |
| 三分 | 7-27 | 15-47 |
| 罚球 | 4-6 | 10-11 |
| 篮板 | 36 | 54 |
| 进攻篮板 | 7 | 16 |
| 助攻 | 13 | 21 |
| 抢断 | 9 | 8 |
| 盖帽 | 1 | 8 |
| 失误 | 12 | 10 |
| 犯规 | 13 | 10 |
| 内线得分 | 26 | 28 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
郇斯枫的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
- 下半场6:24参与回合
Steven Huan subbing out for UMBC
MCD 50 – 74 UMBC - 下半场6:49参与回合
Steven Huan Defensive Rebound.
MCD 47 – 74 UMBC - 下半场7:18参与回合
Steven Huan makes layup
MCD 47 – 74 UMBC - 下半场8:00参与回合
Steven Huan misses free throw 2 of 2
MCD 47 – 72 UMBC - 下半场8:00参与回合
Steven Huan makes free throw 1 of 2
MCD 47 – 72 UMBC - 下半场8:23参与回合
Steven Huan makes free throw 1 of 1
MCD 45 – 71 UMBC - 下半场8:23参与回合
Steven Huan makes layup
MCD 45 – 70 UMBC - 下半场8:56参与回合
Steven Huan subbing in for UMBC
MCD 43 – 68 UMBC - 下半场12:07参与回合
Steven Huan subbing out for UMBC
MCD 37 – 65 UMBC - 下半场12:18参与回合
Steven Huan Defensive Rebound.
MCD 37 – 65 UMBC - 下半场12:41参与回合
Steven Huan misses 26-foot three point jumper
MCD 37 – 65 UMBC - 下半场15:22参与回合
Steven Huan subbing in for UMBC
MCD 33 – 60 UMBC - 上半场3:05参与回合
Steven Huan subbing out for UMBC
MCD 22 – 46 UMBC - 上半场4:35参与回合
Steven Huan makes layup
MCD 20 – 41 UMBC - 上半场4:36参与回合
Steven Huan Offensive Rebound.
MCD 20 – 39 UMBC - 上半场4:39参与回合
Steven Huan misses layup
MCD 20 – 39 UMBC - 上半场5:22参与回合
Steven Huan Defensive Rebound.
MCD 20 – 36 UMBC - 上半场5:52参与回合
Steven Huan subbing in for UMBC
MCD 17 – 36 UMBC - 上半场8:44参与回合
Steven Huan subbing out for UMBC
MCD 15 – 27 UMBC - 上半场10:28参与回合
Steven Huan misses 3-foot jumper
MCD 10 – 20 UMBC
本场集锦
正在加载集锦…