Purdue BoilermakersPUR
72:78对手Gonzaga Bulldogs
郇斯楠本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| PUR | 33 | 39 | 72 |
| GONZ | 36 | 42 | 78 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Pierce首发 | 29 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | — |
| Daniel Jacobsen首发 | 27 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9-11 | 0-0 | 4-5 | — |
| Omer Mayer首发 | 25 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-11 | 1-6 | 3-4 | — |
| C.J. Cox首发 | 36 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-11 | 1-5 | 2-2 | — |
| Gicarri Harris首发 | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 2-4 | 2-3 | — |
| Enzo Shahrvin替补 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Raleigh Burgess替补 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Luke Ertel替补 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | — |
| Antione West Jr替补 | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-5 | 0-2 | 4-6 | — |
| Jack Benter替补 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| Rivers Knight未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam King未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinan Huan未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Webber未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jack Lusk未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jace Rayl未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Huff首发 | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 0-0 | 2-4 | — |
| Massamba Diop首发 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | — |
| Davis Fogle首发 | 34 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-18 | 1-5 | 9-10 | — |
| Xaivian Lee首发 | 29 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 3-4 | 7-9 | — |
| Isiah Harwell首发 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | — |
| Izan Almansa替补 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | — |
| Nathan De Sousa替补 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | — |
| Javon Bennett替补 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | — |
| Parker Jefferson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luca Foster未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam Funches未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chauncey Wiggins未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carter Nilson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juwan Ekanga未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alonzo Metz未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | PUR | GONZ |
|---|---|---|
| 投篮 | 26-55 | 23-53 |
| 命中率 % | 47 | 43 |
| 三分 | 5-21 | 6-16 |
| 罚球 | 15-21 | 26-34 |
| 篮板 | 31 | 34 |
| 进攻篮板 | 7 | 10 |
| 助攻 | 17 | 15 |
| 抢断 | 5 | 4 |
| 盖帽 | 2 | 1 |
| 失误 | 10 | 10 |
| 犯规 | 22 | 19 |
| 内线得分 | 28 | 28 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
郇斯楠的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…