Purdue BoilermakersPUR
80:83对手Valparaiso Beacons
郇斯楠本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 加时 1 | 加时 2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAL | 20 | 38 | 12 | 13 | 83 |
| PUR | 32 | 26 | 12 | 10 | 80 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hopoi首发 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | — |
| JT Pettigrew首发 | 31 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 1-2 | 2-4 | — |
| Rakim Chaney首发 | 41 | 35 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14-22 | 4-8 | 3-4 | — |
| Justus McNair首发 | 44 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-13 | 1-4 | 2-3 | — |
| Bruno Alocen首发 | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1-4 | 0-1 | — |
| Hudson Scroggins替补 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | — |
| Kai Yu替补 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | — |
| Terron Garrett替补 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | — |
| Rajan Roberts替补 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Sader Servilus替补 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| George Richardson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kobe Walker未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Justin Curry II未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dylan Moles未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camden Webster未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nick Lombardi未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Pierce首发 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | — |
| Daniel Jacobsen首发 | 42 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9-13 | 0-0 | 10-12 | — |
| Omer Mayer首发 | 26 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-11 | 0-4 | 0-0 | — |
| C.J. Cox首发 | 40 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 0-3 | 7-8 | — |
| Gicarri Harris首发 | 33 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | — |
| Raleigh Burgess替补 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | — |
| Luke Ertel替补 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | — |
| Antione West Jr替补 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-10 | 1-9 | 2-4 | — |
| Jack Benter替补 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | — |
| Enzo Shahrvin未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivers Knight未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam King未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinan Huan未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Webber未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jack Lusk未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jace Rayl未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | VAL | PUR |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-71 | 24-64 |
| 命中率 % | 46 | 38 |
| 三分 | 7-27 | 5-28 |
| 罚球 | 10-16 | 27-32 |
| 篮板 | 37 | 46 |
| 进攻篮板 | 10 | 13 |
| 助攻 | 12 | 19 |
| 抢断 | 5 | 7 |
| 盖帽 | 3 | 0 |
| 失误 | 9 | 11 |
| 犯规 | 25 | 17 |
| 内线得分 | 36 | 36 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
郇斯楠的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…