Purdue BoilermakersPUR
76:59对手Illinois State Redbirds
郇斯楠本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| ILST | 28 | 31 | 59 |
| PUR | 36 | 40 | 76 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cleveland首发 | 27 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0-0 | 4-5 | — |
| Mason Klabo首发 | 30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | — |
| Johnny Kinziger首发 | 40 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 1-4 | 1-2 | — |
| Demarion Burch首发 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | — |
| Malik Messina-Moore首发 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5-12 | 1-7 | 0-0 | — |
| Nick Allen替补 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Louie Semona III替补 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | — |
| Chase Walker替补 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Zaxton King替补 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | — |
| Deng Garang替补 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | — |
| Matthew Szafoni未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leyton Wolf未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordan Williams未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaac Ericksen未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ty Blake未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Pierce首发 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | — |
| Daniel Jacobsen首发 | 32 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-8 | 1-3 | 7-8 | — |
| C.J. Cox首发 | 32 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 0-3 | 0-0 | — |
| Antione West Jr首发 | 31 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | — |
| Jack Benter首发 | 27 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 2-3 | 4-4 | — |
| Enzo Shahrvin替补 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Raleigh Burgess替补 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| Omer Mayer替补 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | — |
| Luke Ertel替补 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | — |
| Gicarri Harris替补 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | — |
| Rivers Knight未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam King未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinan Huan未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Webber未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jack Lusk未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jace Rayl未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | ILST | PUR |
|---|---|---|
| 投篮 | 23-49 | 26-46 |
| 命中率 % | 47 | 57 |
| 三分 | 5-25 | 8-19 |
| 罚球 | 8-11 | 16-18 |
| 篮板 | 17 | 30 |
| 进攻篮板 | 4 | 6 |
| 助攻 | 14 | 15 |
| 抢断 | 7 | 6 |
| 盖帽 | 2 | 0 |
| 失误 | 9 | 12 |
| 犯规 | 19 | 17 |
| 内线得分 | 26 | 22 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
郇斯楠的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…