Purdue BoilermakersPUR
80:62对手Ohio Bobcats
郇斯楠本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| OHIO | 28 | 34 | 62 |
| PUR | 37 | 43 | 80 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusan Makitan首发 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-5 | 0-1 | 3-3 | — |
| Javan Simmons首发 | 34 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3-8 | 0-3 | 6-7 | — |
| Siebe Ledegen首发 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 1-3 | 1-2 | — |
| Kolton Mitchell首发 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | — |
| Jackson Paveletzke首发 | 32 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 1-1 | 7-7 | — |
| Zay Mosley替补 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | — |
| Kiir Kuany替补 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| Marin Petkov替补 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | — |
| Ché Brogan替补 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | — |
| Kyler D'Augustino替补 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| Jordie Bowens未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Christian Trudic未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moek Icke未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carter Reese未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jesse Burris未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Pierce首发 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | — |
| Daniel Jacobsen首发 | 27 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | — |
| Luke Ertel首发 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | — |
| C.J. Cox首发 | 31 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6-9 | 1-4 | 3-3 | — |
| Jack Benter首发 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | — |
| Enzo Shahrvin替补 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Omer Mayer替补 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | — |
| Antione West Jr替补 | 23 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | 2-7 | 5-6 | — |
| Gicarri Harris替补 | 29 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8-12 | 4-6 | 3-3 | — |
| Rivers Knight未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam King未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raleigh Burgess未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinan Huan未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Webber未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jack Lusk未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jace Rayl未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | OHIO | PUR |
|---|---|---|
| 投篮 | 20-49 | 26-60 |
| 命中率 % | 41 | 43 |
| 三分 | 3-15 | 10-31 |
| 罚球 | 19-23 | 18-20 |
| 篮板 | 27 | 37 |
| 进攻篮板 | 10 | 15 |
| 助攻 | 6 | 15 |
| 抢断 | 4 | 10 |
| 盖帽 | 5 | 5 |
| 失误 | 15 | 9 |
| 犯规 | 20 | 22 |
| 内线得分 | 32 | 28 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
郇斯楠的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…