Rip City RemixRCITY
129:133对手Stockton Kings
杨瀚森本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCITY | 31 | 31 | 29 | 38 | 129 |
| STO | 41 | 28 | 30 | 34 | 133 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson Johnson首发 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | +7 |
| Mark Sears首发 | 39 | 31 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-18 | 1-6 | 7-8 | -1 |
| Jaylen Martin首发 | 30 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6-13 | 3-5 | 0-0 | -10 |
| Hyunjung Lee首发 | 31 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7-10 | 4-7 | 2-3 | +7 |
| Caleb Houstan首发 | 33 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8-18 | 3-12 | 2-2 | +5 |
| Terry Anderson替补 | 19 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -8 |
| Mark Armstrong替补 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 1-3 | 1-1 | -11 |
| Barry Dunning替补 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| Keylan Boone替补 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | +9 |
| James Karnik替补 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | -6 |
| John Tonje未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chris Youngblood未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jayson Kent未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Pedulla首发 | 34 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4-12 | 1-6 | 5-6 | +3 |
| Viktor Lakhin首发 | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-8 | 2-3 | 1-2 | +7 |
| Jonathan Mogbo首发 | 34 | 20 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9-15 | 0-5 | 1-2 | -2 |
| Alex Karaban首发 | 38 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-16 | 3-10 | 4-5 | +10 |
| Tristen Newton首发 | 36 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-12 | 1-6 | 7-7 | +3 |
| Sean East II替补 | 26 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | 3-5 | 1-1 | +2 |
| Gabe Levin替补 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| David Muoka替补 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Aaron Nkrumah替补 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Blake Hinson替补 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 2-3 | 3-3 | +1 |
| Tyrone Marshall Jr.未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leaky Black未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tayton Conerway未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trhae Mitchell未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | RCITY | STO |
|---|---|---|
| 投篮 | 46-91 | 43-87 |
| 命中率 % | 51 | 49 |
| 三分 | 14-43 | 12-38 |
| 罚球 | 14-17 | 22-26 |
| 篮板 | 36 | 44 |
| 进攻篮板 | 10 | 15 |
| 助攻 | 29 | 20 |
| 抢断 | 11 | 5 |
| 盖帽 | 4 | 5 |
| 失误 | 17 | 18 |
| 犯规 | 31 | 20 |
| 内线得分 | 58 | 54 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
杨瀚森的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…