Portland Trail BlazersPOR
118:110对手Denver Nuggets
杨瀚森本场数据
⌁
数据源标记本场未出场
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 19 | 39 | 27 | 33 | 118 |
| DEN | 31 | 35 | 21 | 23 | 110 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara首发 | 31 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 0 |
| Deni Avdija首发 | 35 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10-22 | 2-9 | 6-9 | -7 |
| Donovan Clingan首发 | 32 | 17 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8-16 | 1-3 | 0-0 | +10 |
| Damian Lillard首发 | 30 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-11 | 1-5 | 9-10 | +3 |
| Scoot Henderson首发 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | +4 |
| Robert Williams III替补 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Jrue Holiday替补 | 31 | 17 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | +13 |
| Vit Krejci替补 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Chris Youngblood替补 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | +22 |
| Sidy Cissoko替补 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | +2 |
| Micah Potter未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Branden Carlson未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 杨瀚森未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon首发 | 30 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -14 |
| Cameron Johnson首发 | 34 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | -5 |
| Nikola Jokic首发 | 36 | 26 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10-22 | 2-7 | 4-4 | -3 |
| Jamal Murray首发 | 39 | 35 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10-19 | 4-9 | 11-11 | -4 |
| Christian Braun首发 | 37 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 1-2 | 5-6 | +6 |
| Alpha Diallo替补 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Marvin Bagley III替补 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | -5 |
| Trevon Brazile替补 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | +6 |
| DeMar DeRozan替补 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | -9 |
| Tyus Jones替补 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -6 |
| Zeke Nnaji未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DaRon Holmes II未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bryce Hopkins未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | POR | DEN |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-92 | 36-77 |
| 命中率 % | 47 | 47 |
| 三分 | 15-41 | 9-26 |
| 罚球 | 17-21 | 29-34 |
| 篮板 | 53 | 37 |
| 进攻篮板 | 21 | 9 |
| 助攻 | 30 | 24 |
| 抢断 | 3 | 13 |
| 盖帽 | 5 | 3 |
| 失误 | 16 | 12 |
| 犯规 | 25 | 20 |
| 内线得分 | 54 | 44 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
杨瀚森的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…