Portland Trail BlazersPOR
132:119对手Phoenix Suns
杨瀚森本场数据
MIN2时间
PTS0得分
REB0篮板
AST0助攻
STL0抢断
BLK0盖帽
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 29 | 43 | 32 | 28 | 132 |
| PHX | 34 | 25 | 26 | 34 | 119 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara首发 | 32 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 1-5 | 2-6 | +6 |
| Deni Avdija首发 | 35 | 21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7-16 | 1-5 | 6-9 | +16 |
| Donovan Clingan首发 | 29 | 24 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9-12 | 1-2 | 5-6 | +13 |
| Damian Lillard首发 | 33 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9-17 | 2-8 | 5-5 | +16 |
| Scoot Henderson首发 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-5 | 1-3 | 6-8 | -8 |
| Robert Williams III替补 | 16 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | +2 |
| Micah Potter替补 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | -1 |
| Branden Carlson替补 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 杨瀚森替补 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Jrue Holiday替补 | 28 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | +13 |
| Vit Krejci替补 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | +11 |
| Chris Youngblood替补 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| Sidy Cissoko替补 | 21 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | +9 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks首发 | 35 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7-15 | 0-3 | 1-2 | -16 |
| Miles Bridges首发 | 31 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6-13 | 4-7 | 2-3 | -6 |
| Khaman Maluach首发 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| Devin Booker首发 | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9-19 | 2-8 | 13-13 | -7 |
| Jalen Green首发 | 32 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6-17 | 2-8 | 8-8 | -15 |
| Oso Ighodaro替补 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | -10 |
| Ryan Dunn替补 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| Koa Peat替补 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +4 |
| Duop Reath替补 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | +4 |
| Luke Kennard替补 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| Collin Gillespie替补 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | -13 |
| Jamaree Bouyea替补 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| Pat Spencer替补 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| 项目 | POR | PHX |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-86 | 41-92 |
| 命中率 % | 51 | 45 |
| 三分 | 14-39 | 10-36 |
| 罚球 | 30-41 | 27-31 |
| 篮板 | 47 | 39 |
| 进攻篮板 | 16 | 14 |
| 助攻 | 29 | 26 |
| 抢断 | 4 | 5 |
| 盖帽 | 8 | 7 |
| 失误 | 18 | 12 |
| 犯规 | 24 | 29 |
| 内线得分 | 56 | 46 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
杨瀚森的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
- 第 4 节1:33失误
Yang Hansen traveling turnover
POR 126 – 112 PHX - 第 4 节1:52换人
Yang Hansen enters the game for Damian Lillard
POR 126 – 112 PHX
本场集锦
正在加载集锦…