Portland Trail BlazersPOR
118:108对手Oklahoma City Thunder
杨瀚森本场数据
⌁
数据源标记本场未出场
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 32 | 18 | 35 | 23 | 108 |
| POR | 28 | 28 | 32 | 30 | 118 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein首发 | 34 | 20 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10-14 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Aday Mara首发 | 32 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | -6 |
| Alex Caruso首发 | 29 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 4-5 | 2-2 | -11 |
| Shai Gilgeous-Alexander首发 | 36 | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-20 | 0-7 | 13-14 | -7 |
| Jared McCain首发 | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | 2-10 | 2-4 | -2 |
| Kenrich Williams替补 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 2-5 | 3-4 | -6 |
| Micah Peavy替补 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Nique Clifford替补 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +3 |
| Bennett Stirtz替补 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | -9 |
| Brooks Barnhizer未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh Dix未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara首发 | 38 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5-10 | 2-5 | 2-2 | +9 |
| Deni Avdija首发 | 35 | 28 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9-20 | 4-13 | 6-6 | +10 |
| Donovan Clingan首发 | 30 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| Damian Lillard首发 | 32 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-14 | 2-10 | 6-6 | +16 |
| Sidy Cissoko首发 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-9 | 4-7 | 3-4 | -11 |
| Robert Williams III替补 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | +7 |
| Branden Carlson替补 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +3 |
| Jrue Holiday替补 | 30 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5-12 | 5-8 | 4-4 | +16 |
| Scoot Henderson替补 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -3 |
| John Tonje未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micah Potter未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 杨瀚森未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jayson Kent未出场 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | OKC | POR |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-88 | 37-81 |
| 命中率 % | 42 | 46 |
| 三分 | 11-36 | 19-49 |
| 罚球 | 23-28 | 25-26 |
| 篮板 | 43 | 39 |
| 进攻篮板 | 14 | 10 |
| 助攻 | 19 | 21 |
| 抢断 | 10 | 9 |
| 盖帽 | 3 | 8 |
| 失误 | 16 | 18 |
| 犯规 | 22 | 25 |
| 内线得分 | 42 | 36 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
杨瀚森的逐回合表现与全场比赛进程
回合描述保留 ESPN 原文。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…