周逸凡
Yifan Zhou · 温德米尔预备学校
位置后卫/前锋
身高180 cm
出生日期2009-05
学校 2025–26 名单收录周逸凡;2026–27 个人名单尚待核实。以下为学校女篮赛程,不代表球员确认出场。
学校球队赛程
日期和时间按来源原文展示,时区尚未核实,暂不换算为北京时间。赛事区间不等同于单场比赛。
资料截至 2026-10-12。学校安排不代表球员出场;已过日期且未采集赛果的条目不标为完赛。
| 来源日期 | 时间 | 对手 / 赛事 | 地点 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-27 | 待定 | 感恩节盛宴周经典赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-11-28 | 待定 | 感恩节盛宴周经典赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-03 | 待定 | 她有球技赛事 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-04 | 待定 | 她有球技赛事 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-05 | 待定 | 她有球技赛事 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-08 | 18:00 | 穆尼主教高中 | 穆尼主教高中 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-10 | 18:00 | 湖畔高地预备学校 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-12 | 12:30 | 穆尔主教高中 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-14 | 18:30 | 基石学院 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-15 | 18:00 | 西奥兰治高中 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-18 | 待定 | BSN 假日经典赛 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-19 | 待定 | BSN 假日经典赛 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-21 | 待定 | BSN 假日经典赛 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-28 | 待定 | 佛罗里达新星赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2026-12-29 | 待定 | 佛罗里达新星赛 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-09 | 待定 | 粉红关爱主题赛 | 湖畔高地预备学校 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-13 | 18:30 | 廷伯克里克高中 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-15 | 待定 | 马丁·路德·金纪念经典赛 · 橡树岭高中 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-16 | 待定 | 马丁·路德·金纪念经典赛 · 橡树岭高中 | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-20 | 18:30 | 橡树岭高中 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-23 | 待定 | TBD | 待定 | 原始安排 ↗ |
| 2027-01-26 | 18:00 | 穆尼主教高中 | 温德米尔预备学校 · 湖人体育馆 | 原始安排 ↗ |
查看球队历史赛果(27 场)
球队比分,不代表球员个人数据或已确认出场。
| 日期 | 对手 | 球队比分 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | IMG 学院 | 40 : 59 | 2025-26 ↗ |
| 2025-11-24 | 中央角基督教学校 | 86 : 80 | 2025-26 ↗ |
| 2025-11-25 | 波特之家基督教学校 | 49 : 74 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-04 | 布克·华盛顿高中(俄克拉荷马州) | 47 : 52 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-05 | 坎波韦尔德高中(亚利桑那州) | 66 : 75 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-06 | 博斯韦尔高中(得克萨斯州) | 62 : 50 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-11 | 圣三一学校 | 62 : 44 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-13 | 温特黑文高中 | 39 : 70 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-16 | DME 学院全国赛队 | 33 : 78 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-18 | 杰克逊县高中(田纳西州) | 67 : 51 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-19 | 德兰高中 | 66 : 36 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-20 | 阿珀曼高中(田纳西州) | 48 : 53 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-27 | 西蒙·肯顿高中(肯塔基州) | 41 : 47 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-29 | 天主教高中(弗吉尼亚州) | 57 : 58 | 2025-26 ↗ |
| 2025-12-30 | 穆尼主教高中 | 70 : 53 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-02 | 柯林斯高中(佐治亚州) | 64 : 57 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-03 | 莫罗高中(佐治亚州) | 67 : 56 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-09 | 基石学院 | 73 : 35 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-13 | 穆尼主教高中 | 76 : 43 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-16 | 湖畔高地预备学校 | : | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-17 | 地平线高中 | 77 : 59 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-22 | 怀尔德伍德高中 | 60 : 51 | 2025-26 ↗ |
| 2026-01-27 | 廷伯克里克高中 | 63 : 54 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-04 | 探索高中 | 79 : 41 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-06 | 湖畔高地预备学校 | 40 : 49 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-13 | 维利奇斯特许高中 | 54 : 42 | 2025-26 ↗ |
| 2026-02-20 | 坦帕天主教高中 | 60 : 66 | 2025-26 ↗ |
球员动态
暂无已核实的近期动态。
资料与来源
暂无公开、完整的高中个人统计
身高按来源原值保存;年级与号码仅保留在旧赛季名单证据中。