Western Carolina CatamountsWCU
51:49对手Lipscomb Bisons
朱正本场数据
⌁
暂无个人技术统计
比分、统计和回合会在比赛期间一起更新。
完整技术统计
投篮、三分和罚球为命中数 / 出手数;手机端可左右滑动表格。
| 球队 | 上半场 | 下半场 | 总分 |
|---|---|---|---|
| LIP | 30 | 19 | 49 |
| WCU | 38 | 13 | 51 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truman Byrne首发 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | — |
| Titas Sargiunas首发 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | — |
| Hugo Tidare首发 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | — |
| Takai Simpkins首发 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 0-4 | 6-8 | — |
| Mateo Esmeraldo首发 | 20 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | — |
| Sam Groth替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sawyer Dotson替补 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | — |
| Hendrix Loughridge替补 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Josh Scott替补 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | — |
| Or Ashkenazi替补 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| Kennedy Okpara替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devyn Martin替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luke Jack替补 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Kellen Quinn替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vuk Visnjic替补 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Zion Wells替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Dada首发 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | — |
| Jaeden Roberts首发 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-4 | 0-2 | 5-7 | — |
| Malachi Brown首发 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-9 | 1-4 | 0-0 | — |
| Jaxon Prunty首发 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-9 | 2-6 | 1-1 | — |
| Isaiah Manning首发 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-10 | 1-6 | 2-2 | — |
| Fola Sodipo替补 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | — |
| Tayeshaun Smith替补 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Donovan Raymond替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cross Arias替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Zhu替补 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | — |
| Antonio McKoy替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jose Martins替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Travelle Bryson替补 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | — |
| Titian DeRosa替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jake Baker替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Drew Hollifield替补 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 项目 | LIP | WCU |
|---|---|---|
| 投篮 | 16-38 | 17-49 |
| 命中率 % | 42 | 35 |
| 三分 | 6-20 | 5-22 |
| 罚球 | 11-14 | 12-16 |
| 篮板 | 25 | 30 |
| 进攻篮板 | 3 | 10 |
| 助攻 | 10 | 8 |
| 抢断 | 4 | 6 |
| 盖帽 | 0 | 4 |
| 失误 | 11 | 6 |
| 犯规 | 14 | 14 |
| 内线得分 | 18 | 22 |
PLAY BY PLAY
比赛回合
朱正的逐回合表现与全场比赛进程
比赛期间每分钟更新,切回页面时同步。
暂未找到该球员参与的回合
回合来源:ESPN ↗可以切换到全场进程查看其他回合。
本场集锦
正在加载集锦…